Курсы валют в Казахстане
на 10 марта 2010 года
| 1 Евро | EUR / KZT | 200.1 | +0.01 |
| 1 Российский рубль | RUB / KZT | 4.95 | +0.01 |
| 1 Доллар США | USD / KZT | 147.19 | -0.01 |
| 1 Австралийский Доллар | AUD / KZT | 133.81 | +1.05 |
| 1 Английский Фунт стерлингов | GBP / KZT | 220.56 | -0.65 |
| 1 Датская крона | DKK / KZT | 26.9 | +0.01 |
| 1 Дирхам ОАЭ | AED / KZT | 40.08 | 0.00 |
| 1 Канадский доллар | CAD / KZT | 143.14 | +0.56 |
| 1 Китайский юань | CNY / KZT | 21.56 | 0.00 |
| 1 Кувейтский динар | KWD / KZT | 510.54 | -0.93 |
| 1 Кыргызский сом | KGS / KZT | 3.3 | 0.00 |
| 1 Латвийский лат | LVL / KZT | 282.62 | +0.3 |
| 1 Литовский лит | LTL / KZT | 57.96 | -0.01 |
| 1 Молдавский лей | MDL / KZT | 11.64 | +0.05 |
| 1 Норвежская крона | NOK / KZT | 24.84 | -0.05 |
| 1 Риял Саудовской Аравии | SAR / KZT | 39.25 | 0.00 |
| 1 СДР | XDR / KZT | 225.43 | -0.84 |
| 1 Сингапурский доллар | SGD / KZT | 105.17 | +0.1 |
| 1 Узбекский сум | UZS / KZT | 0.1 | 0.00 |
| 1 Украинская гривна | UAH / KZT | 18.45 | -0.01 |
| 1 Шведская крона | SEK / KZT | 20.57 | -0.05 |
| 1 Швейцарский франк | CHF / KZT | 136.83 | +0.04 |
| 1 Эстонская крона | EEK / KZT | 12.79 | 0.00 |
| 100 Южно-Корейских вон | KRW / KZT | 12.98 | +0.06 |
| 1 Японская йена | JPY / KZT | 1.64 | -0.01 |
| 1 Белорусский Рубль | BYR / KZT | 0.05 | 0.00 |
| 1 Польский злотый | PLN / KZT | 51.61 | +0.09 |
| 1 Южно-Африканский ранд | ZAR / KZT | 19.86 | +0.13 |
| 1 Турецкая лира | TRY / KZT | 95.7 | +0.47 |
| 1 Венгерский Форинт | HUF / KZT | 0.75 | 0.00 |
| 1 Чешская крона | CZK / KZT | 7.81 | +0.06 |




Отправка данных