Курсы валют в Казахстане
на 27 января 2012 года
| 1 Евро | EUR / KZT | 194.34 | +0.61 |
| 1 Российский рубль | RUB / KZT | 4.88 | +0.02 |
| 1 Доллар США | USD / KZT | 148.35 | -0.26 |
| 1 Австралийский Доллар | AUD / KZT | 157.74 | +1.48 |
| 1 Английский Фунт стерлингов | GBP / KZT | 232.67 | +1.51 |
| 1 Датская крона | DKK / KZT | 26.14 | +0.08 |
| 1 Дирхам ОАЭ | AED / KZT | 40.39 | -0.07 |
| 1 Канадский доллар | CAD / KZT | 148.14 | +1.15 |
| 1 Китайский юань | CNY / KZT | 23.42 | -0.05 |
| 1 Кувейтский динар | KWD / KZT | 534.02 | -0.36 |
| 1 Кыргызский сом | KGS / KZT | 3.18 | -0.01 |
| 1 Латвийский лат | LVL / KZT | 278.54 | +0.5 |
| 1 Литовский лит | LTL / KZT | 56.31 | +0.19 |
| 1 Молдавский лей | MDL / KZT | 12.68 | 0.00 |
| 1 Норвежская крона | NOK / KZT | 25.36 | +0.13 |
| 1 Риял Саудовской Аравии | SAR / KZT | 39.56 | -0.07 |
| 1 СДР | XDR / KZT | 227.86 | -0.87 |
| 1 Сингапурский доллар | SGD / KZT | 117.96 | +0.61 |
| 1 Узбекский сум | UZS / KZT | 0.08 | 0.00 |
| 1 Украинская гривна | UAH / KZT | 18.47 | -0.03 |
| 1 Шведская крона | SEK / KZT | 21.94 | -0.01 |
| 1 Швейцарский франк | CHF / KZT | 161 | +0.77 |
| 1 Эстонская крона | EEK / KZT | 12.48 | 0.00 |
| 100 Южно-Корейских вон | KRW / KZT | 13.21 | +0.03 |
| 1 Японская йена | JPY / KZT | 1.91 | +0.01 |
| 1 Белорусский Рубль | BYR / KZT | 0.02 | 0.00 |
| 1 Польский злотый | PLN / KZT | 45.72 | +0.44 |
| 1 Южно-Африканский ранд | ZAR / KZT | 18.83 | +0.05 |
| 1 Турецкая лира | TRY / KZT | 82.28 | +0.56 |
| 1 Венгерский Форинт | HUF / KZT | 0.66 | +0.01 |
| 1 Чешская крона | CZK / KZT | 7.71 | +0.06 |




Отправка данных