Курсы валют в Казахстане
на 3 сентября 2010 года
| 1 Евро | EUR / KZT | 188.89 | +0.91 |
| 1 Российский рубль | RUB / KZT | 4.8 | +0.01 |
| 1 Доллар США | USD / KZT | 147.28 | +0.04 |
| 1 Австралийский Доллар | AUD / KZT | 133.77 | +0.94 |
| 1 Английский Фунт стерлингов | GBP / KZT | 226.65 | +0.52 |
| 1 Датская крона | DKK / KZT | 25.38 | +0.13 |
| 1 Дирхам ОАЭ | AED / KZT | 40.1 | +0.01 |
| 1 Канадский доллар | CAD / KZT | 140.13 | +1.41 |
| 1 Китайский юань | CNY / KZT | 21.63 | 0.00 |
| 1 Кувейтский динар | KWD / KZT | 511.92 | +0.31 |
| 1 Кыргызский сом | KGS / KZT | 3.17 | 0.00 |
| 1 Латвийский лат | LVL / KZT | 266.71 | +1.41 |
| 1 Литовский лит | LTL / KZT | 54.72 | +0.27 |
| 1 Молдавский лей | MDL / KZT | 12.11 | -0.02 |
| 1 Норвежская крона | NOK / KZT | 23.95 | +0.37 |
| 1 Риял Саудовской Аравии | SAR / KZT | 39.27 | +0.01 |
| 1 СДР | XDR / KZT | 223.09 | +0.92 |
| 1 Сингапурский доллар | SGD / KZT | 109.4 | +0.3 |
| 1 Узбекский сум | UZS / KZT | 0.09 | 0.00 |
| 1 Украинская гривна | UAH / KZT | 18.64 | -0.03 |
| 1 Шведская крона | SEK / KZT | 20.31 | +0.17 |
| 1 Швейцарский франк | CHF / KZT | 145.66 | +0.25 |
| 1 Эстонская крона | EEK / KZT | 12.07 | +0.06 |
| 100 Южно-Корейских вон | KRW / KZT | 12.49 | +0.05 |
| 1 Японская йена | JPY / KZT | 1.75 | 0.00 |
| 1 Белорусский Рубль | BYR / KZT | 0.05 | 0.00 |
| 1 Польский злотый | PLN / KZT | 47.65 | +0.53 |
| 1 Южно-Африканский ранд | ZAR / KZT | 20.26 | +0.27 |
| 1 Турецкая лира | TRY / KZT | 97.45 | +0.83 |
| 1 Венгерский Форинт | HUF / KZT | 0.66 | 0.00 |
| 1 Чешская крона | CZK / KZT | 7.65 | +0.05 |




Отправка данных
на его странице.
















![]:->](http://talk.namba.kz/ima/smiles/aq.gif)































